| SCOTT BIKE WEIGHTS 2011 | ||||||||
| (without pedals) | ||||||||
| CODE | MODEL | kg | lbs | CODE | MODEL | kg | lbs | |
| SPARK | CONTESSA SPORT | |||||||
| 217922 | Bike Spark RC | 9,80 | 21,59 | 218009 | Bike Contessa Genius | 12,3 | 27,09 | |
| 217923 | Bike Spark 10 | 10,4 | 22,91 | 218010 | Bike Contessa Spark | 12,6 | 27,75 | |
| 217924 | Bike Spark 20 | 11,1 | 24,45 | 218011 | Bike Contessa 10 | 12,9 | 28,41 | |
| 217926 | Bike Spark 30 | 11,3 | 24,89 | 218012 | Bike Contessa 20 | 13,3 | 29,30 | |
| 217928 | Bike Spark 35 | 11,5 | 25,33 | 218013 | Bike Contessa 30 | 13,5 | 29,74 | |
| 217930 | Bike Spark 40 | 11,9 | 26,21 | 218014 | Bike Contessa 40 | 14,5 | 31,94 | |
| 217931 | Bike Spark 50 | 12,1 | 26,65 | 218015 | Bike Contessa 50 | 13,9 | 30,62 | |
| 217932 | Bike Spark 60 | 13,2 | 29,07 | 218017 | Bike Contessa 60 | 13,8 | 30,40 | |
| SCALE | JUNIOR | |||||||
| 217933 | Bike Scale 899 | 7,48 | 16,48 | 218018 | Bike Volt-X 10 | 12,4 | 27,31 | |
| 217934 | Bike Scale Premium | 9 | 19,82 | 218019 | Bike Volt-X 20 | 11,3 | 24,89 | |
| 217935 | Bike Scale RC | 8,7 | 19,16 | 218020 | Bike Volt-X 30 | 12,2 | 26,87 | |
| 217936 | Bike Scale 10 | 9,3 | 20,48 | 218021 | Bike Volt-X 40 | 12,3 | 27,09 | |
| 217937 | Bike Scale 20 | 9,7 | 21,37 | 218022 | Bike Spark JR 24 | 13 | 28,63 | |
| 217939 | Bike Scale 30 | 10 | 22,03 | 218023 | Bike Spark JR 20 | 11,7 | 25,77 | |
| 217941 | Bike Scale 35 | 10,4 | 22,91 | 218024 | Bike Scale RC JR | 10,4 | 22,91 | |
| 217943 | Bike Scale 40 | 11 | 24,23 | 218025 | Bike Scale JR 24 | 11,8 | 25,99 | |
| 217944 | Bike Scale 50 | 11,3 | 24,89 | 218027 | Bike Scale JR 20 | 10,8 | 23,79 | |
| 217945 | Bike Scale 60 | 12 | 26,43 | 218029 | Bike Voltage JR 24 TMO | 11,48 | 25,29 | |
| 217947 | Bike Scale 70 | 12,7 | 27,97 | 218030 | Bike Voltage JR 24 (disc) | 12,7 | 27,97 | |
| 217948 | Bike Scale 80 | 12,7 | 27,97 | 218031 | Bike Voltage JR 24 | 12,5 | 27,53 | |
| SCALE 29 | 218033 | Bike Voltage JR 20 | 11 | 24,23 | ||||
| 217949 | Bike Scale 29 RC | 9,6 | 21,15 | 218035 | Bike Voltage JR 16 | 10,5 | 23,13 | |
| 217950 | Bike Scale 29 Pro | 10,8 | 23,79 | 218036 | Bike Voltage JR 12 | 8,2 | 18,06 | |
| 217951 | Bike Scale 29 Elite | 11,6 | 25,55 | 218037 | Bike Contessa Scale JR | 11,8 | 25,99 | |
| 217952 | Bike Scale 29 Team | 12,6 | 27,75 | 218038 | Bike Contessa JR 24 | 11,9 | 26,21 | |
| 218204 | Bike Scale 29 Comp | 13 | 28,63 | 218040 | Bike Contessa JR 20 | 10,6 | 23,35 | |
| GENIUS | 218042 | Bike Contessa JR 16 | 10,2 | 22,47 | ||||
| 217953 | Bike Genius Premium | 11,2 | 24,67 | 218043 | Bike Contessa JR 12 | 8,1 | 17,84 | |
| 217954 | Bike Genius 10 | 11,7 | 25,77 | SUB | ||||
| 217955 | Bike Genius 20 | 12,3 | 27,09 | 218044 | Bike E-Sub 10 Men | |||
| 217957 | Bike Genius 30 | 12,4 | 27,31 | 218046 | Bike E-Sub 20 Men | |||
| 217959 | Bike Genius 40 | 12,6 | 27,75 | 218047 | Bike E-Sub 20 Solution | |||
| 217960 | Bike Genius 50 | 12,8 | 28,19 | 218048 | Bike Sub 10 Men | 11,8 | 25,99 | |
| 217961 | Bike Genius 60 | 13 | 28,63 | 218049 | Bike Sub 10 Solution | 11,8 | 25,99 | |
| GENIUS LT | 218050 | Bike Sub 20 | 11,4 | 25,11 | ||||
| 217962 | Bike Genius LT 10 | 13,6 | 29,96 | 218051 | Bike Sub 35 Men | 12,1 | 26,65 | |
| 217963 | Bike Genius LT 20 | 14 | 30,84 | 218052 | Bike Sub 35 Solution | 12,1 | 26,65 | |
| 217964 | Bike Genius LT 30 | 14,3 | 31,50 | 218053 | Bike Sub 30 | 11,8 | 25,99 | |
| 217965 | Bike Genius LT 40 | 14,5 | 31,94 | 218054 | Bike Sub 45 Men | 12,8 | 28,19 | |
| PROGRESSIVE | 218055 | Bike Sub 45 Solution | 12,8 | 28,19 | ||||
| 217966 | Bike Gambler 10 | 18,8 | 41,41 | 218056 | Bike Sub 40 Men | 11,9 | 26,21 | |
| 217967 | Bike Gambler 20 | 19,14 | 42,16 | 218058 | Bike Sub 40 Solution | 11,9 | 26,21 | |
| 217968 | Bike Gambler 30 | 19,95 | 43,94 | 218059 | Bike Sub 50 | 11,9 | 26,21 | |
| VOLTAGE | SPORTSTER | |||||||
| 217969 | Bike Voltage FR 10 | 17,1 | 37,67 | 218060 | Bike E-Sportster Men | |||
| 217970 | Bike Voltage FR 20 | 18,1 | 39,87 | 218061 | Bike E-Sportster Solution | |||
| 217971 | Bike Voltage FR 30 | 16,6 | 36,56 | 218064 | Bike Sportster 10 Men | 11,7 | 25,77 | |
| 217972 | Bike Voltage YZ TMO | 12,6 | 27,75 | 218065 | Bike Sportster 10 Solution | 11,7 | 25,77 | |
| 217973 | Bike Voltage YZ 0.1 | 13,2 | 29,07 | 218066 | Bike Sportster 25 Men | 12 | 26,43 | |
| 217974 | Bike Voltage YZ 0.2 | 12,1 | 26,65 | 218067 | Bike Sportster 25 Solution | 12 | 26,43 | |
| 217975 | Bike Voltage YZ 10 | 14,2 | 31,28 | 218068 | Bike Sportster 20 Men | 11,3 | 24,89 | |
| 217976 | Bike Voltage YZ 20 | 14,3 | 31,50 | 218069 | Bike Sportster 20 Solution | 11,3 | 24,89 | |
| 217977 | Bike Voltage YZ 30 | 14,6 | 32,16 | 218070 | Bike Sportster 30 Men | 13,6 | 29,96 | |
| 217979 | Bike Voltage YZ 40 | 14,1 | 31,06 | 218071 | Bike Sportster 30 Solution | 13,6 | 29,96 | |
| ASPECT | 218072 | Bike Sportster 40 Men | 13,1 | 28,85 | ||||
| 217980 | Bike Aspect 10 | 12,7 | 27,97 | 218073 | Bike Sportster 40 Lady | 13,1 | 28,85 | |
| 217981 | Bike Aspect 20 | 13,3 | 29,30 | 218074 | Bike Sportster 55 Men | 13,8 | 30,40 | |
| 217984 | Bike Aspect 30 | 13,8 | 30,40 | 218075 | Bike Sportster 55 Lady | 13,8 | 30,40 | |
| 217987 | Bike Aspect 30 V-br. | 13,2 | 29,07 | 218076 | Bike Sportster 50 Men | 13,2 | 29,07 | |
| 217989 | Bike Aspect 40 | 14,55 | 32,05 | 218077 | Bike Sportster 50 Lady | 13,2 | 29,07 | |
| 217992 | Bike Aspect 50 | 13,9 | 30,62 | 218078 | Bike Sportster 60 Men | 12,4 | 27,31 | |
| 217995 | Bike Aspect 60 | 13,9 | 30,62 | 218079 | Bike Sportster 60 Lady | 12,4 | 27,31 | |
| CONTESSA RACE MTB | ADDICT | |||||||
| 217997 | Bike Contessa Spark RC | 11 | 24,23 | 218080 | Bike Addict RC (20) | 6,5 | 14,32 | |
| 217998 | Bike Contessa Scale RC | 9,8 | 21,59 | 218081 | Bike Addict R1 (CD20) | 6,5 | 14,32 | |
| 217999 | Bike Contessa Scale 10 | 12,4 | 27,31 | 218082 | Bike Addict R15 (20) | 6,9 | 15,20 | |
| 218000 | Bike Contessa Scale 20 | 13,3 | 29,30 | 218083 | Bike Addict R15 (CD20) | 6,9 | 15,20 | |
| CONTESSA RACE ROAD | 218084 | Bike Addict R2 (20) | 7,2 | 15,86 | ||||
| 218001 | Bike Contessa CR1 Pro (CD 20) | 7,3 | 16,08 | 218086 | Bike Addict R2 (CD20) | 7,2 | 15,86 | |
| 218002 | Bike Contessa CR1 Pro (30) | 218087 | Bike Addict R2 (CD20) | 7,2 | 15,86 | |||
| 218003 | Bike Contessa CR1 Team (CD 20) | 7,6 | 16,74 | 218088 | Bike Addict R2 (30) | |||
| 218004 | Bike Contessa CR1 Team (30) | 218089 | Bike Addict R3 (20) | 7,82 | 17,22 | |||
| 218005 | Bike Contessa Speedster 15 (CD 20) | 8,8 | 19,38 | 218091 | Bike Addict R3 (CD20) | 7,82 | 17,22 | |
| 218006 | Bike Contessa Speedster 15 (30) | 218093 | Bike Addict R3 (30) | |||||
| 218007 | Bike Contessa Speedster 25 (27) | 9,2 | 20,26 | |||||
| 218008 | Bike Contessa Speedster 35 (24) | 9,2 | 20,26 | |||||
| ROAD CR1 | PLASMA | |||||||
| 218094 | Bike CR1 SL (20) | 6,66 | 14,67 | 218124 | Bike Plasma Premium | 7,8 | 17,18 | |
| 218095 | Bike CR1 SL (CD20) | 6,66 | 14,67 | 218125 | Bike Plasma 10 | 8,7 | 19,16 | |
| 218096 | Bike CR1 Pro (20) | 7,24 | 15,95 | 218126 | Bike Plasma 20 | 8,8 | 19,38 | |
| 218098 | Bike CR1 Pro (CD20) | 7,24 | 15,95 | CYCLOCROSS | ||||
| 218100 | Bike CR1 Pro (30) | 218127 | Bike Addict CX | 7,9 | 17,40 | |||
| 218101 | Bike CR1 Elite (CD20) | 7,26 | 15,99 | 218128 | Bike CX Team | 9,1 | 20,04 | |
| 218103 | Bike CR1 Team (20) | 7,91 | 17,42 | 218129 | Bike CX Comp | 10 | 22,03 | |
| 218105 | Bike CR1 Team (CD20) | 7,91 | 17,42 | |||||
| 218107 | Bike CR1 Team (30) | |||||||
| 218108 | Bike CR1 Comp (20) | 8,21 | 18,08 | |||||
| 218110 | Bike CR1 Comp (CD20) | 8,21 | 18,08 | |||||
| 218112 | Bike CR1 Comp (30) | |||||||
| ROAD SPEEDSTER | ||||||||
| 218113 | Bike Speedster S10 (20) | 8,72 | 19,21 | |||||
| 218114 | Bike Speedster S10 (CD20) | 8,72 | 19,21 | |||||
| 218115 | Bike Speedster S20 (CD20) | 8,94 | 19,69 | |||||
| 218116 | Bike Speedster S20 (30) | |||||||
| 218117 | Bike Speedster S20 FB (30) | 9,12 | 20,09 | |||||
| 218118 | Bike Speedster S30 (CD18) | 9,08 | 20,00 | |||||
| 218119 | Bike Speedster S30 (27) | |||||||
| 218120 | Bike Speedster S40 (CD18) | 9,11 | 20,07 | |||||
| 218121 | Bike Speedster S40 (27) | |||||||
| 218122 | Bike Speedster S50 (24) | 9,38 | 20,66 | |||||
| 218123 | Bike Speedster S50 FB (24) | 9,46 | 20,84 | |||||

